

| Miejscowość | Powierzchnia |
Ludność |
|---|---|---|
| Błotki | 151,1800 ha | 121 |
| Brzózka | 479,0180 ha | 161 |
| Drgicz | 850,0300 ha | 363 |
| Gajówka Wschodnia | 135,7900 ha | 32 |
| Gajówka Zachodnia | 347,2333 ha | 45 |
| Grabowiec | 397,5500 ha | 291 |
| Gruszczyno | 594,5450 ha | 90 |
| Grygrów | 257,9100 ha | 191 |
| Huta Gruszczyno | 100,2400 ha | 90 |
| Kalaty | 69,9200 ha | 18 |
| Kałęczyn | 250,8520 ha | 75 |
| Kazimierzów | 300,2400 ha | 13 |
| Kozołupy | 309,5100 ha | 123 |
| Majdan | 433,4393 ha | 238 |
| Marianów | 211,8400 ha | 17 |
| Miednik | 2.184,1971 ha | 57 |
| Mrozowa Wola | 570,4679 ha | 514 |
| Nowe Lipki | 714,3220 ha | 61 |
| Polkowo | 808,4046 ha | 107 |
| Stare Lipki | 1.702,0889 ha | 281 |
| Stoczek | 898,9310 ha | 858 |
| Topór + Księżyzna | 975,9393 ha | 514 + 26 |
| Wieliczna | 613,2530 ha | 200 |
| Zgrzebichy | 604,7686 ha | 199 |
| Żulin | 469,3100 ha | 219 |
| Razem: | 14 431,0000 ha | 4904 |
dane aktualne na dzień: 31.12.2020 r.